Website、Website Pro 與 Website Pro Max 詳細比較
| 比較項目 |
Website
第一次做正式官網
NT$38,000 起
|
建議方案
Website Pro
服務與內容較多的品牌
NT$68,000 起
|
Website Pro Max
複雜內容與整合專案
NT$128,000 起
|
|---|---|---|---|
| 快速比較 | |||
| 適合對象 | 小型品牌、工作室或個人服務者 | 已有多項服務、案例與品牌內容 | 多受眾、多語系或特殊整合需求 |
| 主要頁面 | 3-5 頁 | 5-8 頁 | 8-12 個主要頁面或頁型 |
| 預估時程 | 3-4 週 | 5-7 週 | 8-12 週 |
| 規劃與視覺 | |||
| 內容架構 | 整理基本內容架構與頁面順序 | 規劃網站地圖、各頁目的與內容層級 | 規劃多受眾瀏覽路徑與較複雜的內容架構 |
| 視覺規則 | 用現有品牌素材整理網站視覺 | 統一全站字體、色彩、按鈕與版面規則 | 依專案需求製作客製網站視覺 |
| 互動設計 | 基本頁面互動 | 全站一致的動態效果 | 經確認後製作進階互動或捲動敘事 |
| 後台與功能 | |||
| 內容管理 | 更新基本頁面的文字與圖片 | 最多 2 種內容模板,例如服務、案例或文章 | 最多 3 種內容類型,可包含分類或篩選 |
| 詢問與預約 | 聯絡表單、LINE、地圖或社群連結 | 1 條主要詢問或預約路徑 | 包含 Website Pro,並依多受眾整理主要轉換路徑 |
| 第三方整合 | 基本連結或嵌入 | 複雜串接需另行評估 | 最多 2 項標準第三方服務整合 |
| 舊站搬遷 | 不包含 | 不包含 | 舊網站內容盤點與搬遷規劃 |
| SEO 與數據 | |||
| SEO 設定 | 基礎 SEO 設定 | 基礎 SEO 與 Schema 設定 | 技術 SEO 與轉址規劃 |
| GA4 追蹤 | 不包含 | 基礎串接、資料收集與 Page View 確認 | 包含 Pro,另設定最多 3 個核心轉換事件 |
| 修改與交付 | |||
| 修改方式 | 2 輪整合修改 | 3 輪整合修改 | 3 階段確認,每階段 1 次整合修改 |
| 操作交付 | 基本操作說明 | CMS 操作說明與交付文件 | 60-90 分鐘教育訓練與交付文件 |
報價前先知道
以上為起始價格。正式費用會在需求訪談後,依內容量、互動、整合與搬遷範圍確認。
網域、主機、付費外掛、文案、攝影、多語翻譯,以及會員、金流、訂單、庫存與客製系統需另外報價。